| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 状态 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 | 3 : 1 | 切尔西 | 主胜 | 已结束 | 22:00 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 主胜 | 已结束 | 21:00 |
| 意甲 | 国际米兰 | 1 : 1 | AC米兰 | 平局 | 已结束 | 20:30 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 多特蒙德 | 主胜 | 已结束 | 21:30 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 里昂 | 主胜 | 进行中 | 23:00 |
| 中超 | 上海海港 | 2 : 1 | 山东泰山 | 主胜 | 已结束 | 19:35 |
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 平局 | 已结束 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 3 : 1 | 马德里竞技 | 主胜 | 已结束 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 1 : 0 | 那不勒斯 | 主胜 | 已结束 |
据中国体育彩票管理中心最新公布数据,2024年度竞彩足球累计销售总额突破50亿元大关,同比增长18.6%,其中足球赛事竞猜占比达到62%。
英超联盟正式公布2024-25赛季圣诞赛程安排,曼联将在第18轮主场迎战曼城,这场焦点大战预计将吸引超过千万竞彩投注用户关注。
自2025年1月1日起,竞彩足球单场比赛最高投注限额将由现行的30万元调整至50万元,此举旨在满足广大彩民日益增长的投注需求。